
Gültig für erwachsene Personen ab 16 Jahre. Preise in CHF.
Strecke | Einzelfahrt | Retourfahrt |
Engelberg-TITLIS | 73.- | 102.- |
Engelberg-Stand | 42.- | 59.- |
Engelberg-Trübsee | 27.- | 38.- |
Engelberg-Gerschnialp | 10.- | 14.- |
Engelberg-Jochpass | 36.- | 50.- |
Engelberg-Engstlenalp | 44.- | 62.- |
Trübsee-Titlis | 55.- | 77.- |
Trübsee-Jochpass |
Hunde ab einer Schulterhöhe von 30 cm bezahlen für die Bahnfahrten. Preise in CHF. Die Tickets können direkt an der Kasse oder im Webshop gekauft werden.
Strecke | Einzelfahrt | Retourfahrt |
Engelberg-TITLIS | - | 15.- |
Engelberg-Trübsee | 7.- | 9.- |
Trübsee-Jochpass | 4.- | 5.50 |
Jochpass-Engstlenalp | 3.50 | 4.50 |
Engelberg-Gerschnialp | 2.50 | 3.50 |
Freie Fahrt
*Diese Tickets werden ausschliesslich an der Kasse in der Talstation sowie bei den Ticketautomaten vor der Talstation ausgestellt.
50%
25%
20%
10%
**gilt nicht für den Sessellift Ice Flyer (TITLIS) und das Älplerseil (Untertrübsee-Obertrübsee)
Die Ermässigungen (nicht kumulierbar) sind nur auf Hin- und Retourfahrten gültig.
Aktivitäten auf dem Titlis (ganzjährig)
Aktivität in CHF | Erwachsene ab 16 Jahre | Kinder 6 - 15 Jahre | Hinweis |
Cliff Walk | Gratis | Gratis | Im Bahnticket Engelberg–TITLIS retour inkludiert. Ein separates Ticket ist nicht erforderlich. |
Gletschergrotte | Gratis | Gratis | Im Bahnticket Engelberg–TITLIS retour inkludiert. Ein separates Ticket ist nicht erforderlich. |
Gletscherpark | Gratis | Gratis | Nur im Sommer; Zugang ausschliesslich über den Ice Flyer, Snow Tubes und Rutschgeräte kostenlos |
Horizon Deck | 19.- | 9.50 | |
Ice Flyer | 12.- | 6.- |
Aktivitäten am Trübsee (im Sommer)
Aktivität in CHF | Erwachsene ab 16 Jahre | Kinder 6 - 15 Jahre | Hinweis |
BagJump | Gratis | Gratis | |
Rudern | Gratis | Gratis | Freiwilliger Unkostenbeitrag |
Schmugglis Schatzsuche | Gratis | Gratis | |
Schmugglis Sbrinz Weg | 5.- | 5.- | Der Holztaler für die Spielposten kann direkt bei der Kasse oder im Berghotel Trübsee bezogen werden. |
Zipline | 16.- | 16.- |
Aktivitäten am Trübsee (im Winter)
Aktivität in CHF | Erwachsene ab 16 Jahre | Kinder 6 - 15 Jahre | Hinweis |
Rutschpark | Gratis | Gratis | |
SnowXPark | 79.- | 79.- | Eine Reservation im Voraus wird empfohlen. |








15.- |
21.- |
Trübsee-Engstlenalp | 24.- | 34.- |
Engstlenalp-Jochpass | 13.- | 18.- |
Sessellift Ice Flyer (TITLIS) | - | 12.- |
Älplerseil (Untertrübsee-Obertrübsee) | 12.- | 22.- |
Dauer | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
Halber Tag ab 12.00 Uhr | 35.- | 27.- | 14.- |
1 Tag | 44.- | 34.- | 18.- |
2 Tage | 88.- | 68.- | 36.- |
3 Tage | 132.- | 102.- | 54.- |
Dauer | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
Halber Tag ab 12.00 Uhr | 25.- | 19.- | 10.- |
1 Tag | 31.- | 23.- | 12.- |
2 Tage | 62.- | 46.- | 24.- |
3 Tage | 93.- | 69.- | 36.- |
Im Webshop sind die Tickets erst erhältlich, sobald die Teilgebiete geöffnet sind.

