Gültig für erwachsene Personen ab 16 Jahre. Preise in CHF. Gültig ab dem 1. April.
Strecke | Einzelfahrt | Retourfahrt |
Engelberg-Titlis | 73.- | 102.- |
Engelberg-Stand | 42.- | 59.- |
Engelberg-Trübsee | 27.- | 38.- |
Engelberg-Gerschnialp | 10.- | 14.- |
Engelberg-Jochpass | 36.- | 50.- |
Engelberg-Engstlenalp | 44.- | 62.- |
Trübsee-Titlis | 55.- | 77.- |
Trübsee-Jochpass | 15.- | 21.- |
Trübsee-Engstlenalp | 24.- | 34.- |
Engstlenalp-Jochpass | 13.- | 18.- |
Sessellift Ice Flyer (Titlis) | - | 12.- |
Älplerseil (Untertrübsee-Obertrübsee) | 12.- | 22.- |
Freie Fahrt
50%
25%
20%
10%
*gilt nicht für den Sessellift Ice Flyer (Titlis) und das Älplerseil (Untertrübsee-Obertrübsee)
Die Ermässigungen (nicht kumulierbar) sind nur auf Hin- und Retourfahrten gültig.
Hunde ab einer Schulterhöhe von 30 cm bezahlen für die Bahnfahrten. Preise in CHF.
Strecke | Einzelfahrt | Retourfahrt |
Engelberg-Titlis | - | 15.- |
Engelberg-Trübsee | 6.50 | 9.- |
Trübsee-Jochpass | 3.50 | 5.- |
Jochpass-Engstlenalp | 3.- | 4.50 |
Engelberg-Gerschnialp | 2.50 | 3.- |